<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media&#38;tech S.r.l. - comunicazione - immagine – tecnologia &#187; Articoli Home Page</title>
	<atom:link href="http://www.mediatechweb.com/category/home-page/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediatechweb.com</link>
	<description>Creatività, esperienza e innovazione al servizio della comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 15:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Semplice e Veloce</title>
		<link>http://www.mediatechweb.com/821/</link>
		<comments>http://www.mediatechweb.com/821/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Home Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatechweb.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Con m-frame è possibile decidere da soli cosa, come e quando vedere visualizzato sui vostri monitors e nelle vostre videoproiezioni. Potete scegliere come fare informazione sui vostri servizi, potete creare un sistema interattivo per coinvolgere i clienti, potete realizzare velocemente scenografie digitali di forte impatto emozionale. La flessibilità della soluzione consente, attraverso la più appropriata tra le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con <strong>m-frame</strong> è possibile decidere da soli cosa, come e quando vedere visualizzato sui vostri monitors e nelle vostre videoproiezioni. Potete scegliere come fare informazione sui vostri servizi, potete creare un sistema interattivo per coinvolgere i clienti, potete realizzare velocemente scenografie digitali di forte impatto emozionale.</p>
<p>La flessibilità della soluzione consente, attraverso la più appropriata tra le versioni del prodotto, di soddisfare ogni esigenza di comunicazione visuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatechweb.com/821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m-frame</title>
		<link>http://www.mediatechweb.com/m-frame/</link>
		<comments>http://www.mediatechweb.com/m-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Home Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatechweb.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[m-frame: multimedia network player m-frame è la soluzione di rete che permette di visualizzare contenuti multimediali su più schermi contemporaneamente. Con m-frame è possibile: - realizzare installazioni video ad uno o più schermi (Videowall, Projection Seamless, Collage) - sincronizzare il colore delle luci ambientali con il colore delle immagini proiettate - abbinare delle fragranze profumate ad  una playlist video - [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>m-frame: multimedia network player</strong></h1>
<p><strong>m-frame è la soluzione di rete che permette di visualizzare </strong><strong>contenuti multimediali su più schermi contemporaneamente.</strong></p>
<p><img title="img_home_001" src="http://www.mediatechweb.com/wp-content/uploads/2011/11/img_home_001.png" alt="" width="627" height="252" /></p>
<p><strong>Con m-frame è possibile</strong><strong>:</strong></p>
<p>- realizzare installazioni video ad uno o più schermi (Videowall, Projection Seamless, Collage)</p>
<p>- <strong>sincronizzare il colore delle </strong><strong>luci ambientali con il colore delle immagini proiettate</strong></p>
<p>- abbinare delle fragranze profumate ad  una playlist video</p>
<p>- realizzare impianti di <strong>Digital Signage Multischermo</strong></p>
<p>- adattare la proiezione delle immagini sulla superficie degli oggetti</p>
<p>- interagire con sensori e applicazioni esterne per controllare la riproduzione dei video o attivare dispositivi elettronici</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatechweb.com/m-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m-frame</title>
		<link>http://www.mediatechweb.com/primo-articolo/</link>
		<comments>http://www.mediatechweb.com/primo-articolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Home Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatechweb.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Numerosi sono i campi di applicazione delle soluzioni m-frame negozi, hotel , spazi pubblici, allestimenti museali e  fieristici, congressi o eventi aziendali. m-frame è una soluzione di rete, semplice e conveniente, per gestire e controllare players di contenuti multimediali. Può gestire da un singolo schermo a decine di schermi posizionati, in qualsiasi modo si desideri, per formare [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Numerosi sono i campi di applicazione delle soluzioni m-frame</strong></h1>
<h2><a href=" http://www.mediatechweb.com/?page_id=115"><strong></strong><strong>negozi, hotel , spazi pubblici, allestimenti museali e  fieristici, congressi o eventi aziendali.</strong></a></h2>
<p><strong>m-frame è una soluzione di rete, semplice e conveniente, per gestire e controllare players di contenuti multimediali. Può gestire da un singolo schermo a decine di schermi posizionati,</strong><strong> </strong><strong>in qualsiasi modo si desideri, per </strong><strong>formare una sola grande immagine.</strong><strong> </strong></p>
<p>La nostra offerta comprende le tecnologie e i servizi necessari a dare alle aziende uno strumento completamente personalizzabile per risolvere ogni loro esigenza di comunicazione.</p>
<p><img title="d_Reception_Hall" src="http://www.mediatechweb.com/wp-content/uploads/2011/11/d_Reception_Hall.jpg" alt="" width="614" height="187" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatechweb.com/primo-articolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
